|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 서비스 중량: | 42000kgs | 전체 크기: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| 전체 높이: | 2090 밀리미터 | 돛대: | 박스형 내부&외부 마스트 |
| 리프트 높이: | 6 미터 | 속도: | 높은 |
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 보증: | 1년 또는 2000시간 |
| 강조하다: | 8500kg 중량물 지게차,고용량 지게차,2500mm 회전 반경 |
||
| 매개변수 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 차량 구성 | FD150 | |
| 정격 하중 | 15000 | kg |
| 하중 중심 | 600 | mm |
| 마스트 틸트 각도(전면/후면) | 6/12 | ° |
| 전체 길이 | 6635 | mm |
| 전체 너비 | 2230 | mm |
| 전체 높이 | 3050 | mm |
| 마스트 리프팅 높이 | 3000 | mm |
| 포크 크기(L*W*H) | 1800*200*90 | mm |
| 최소 회전 반경 | 4800 | mm |
| 최대 주행 속도(적재 시) | 22 | km/h |
| 리프팅 속도(적재 시) | 220 | mm/s |
| 등판 능력(적재 시) | 20 | % |
| 작동 중량 | 18000 | kg |
| 전면 타이어 | 4*12.00-20/20PR | |
| 후면 타이어 | 2*12.00-20/18PR | |
| 전륜 트레드 | 1740 | mm |
| 후륜 트레드 | 1900 | mm |
| 휠베이스 | 3300 | mm |
| 최소 지상고 | 270 | mm |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 정격 출력 | 129 | kW |
| 최대 토크 | 710 | N·m |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352