|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 보증: | 1년 또는 2000시간 | 회전 반경: | 2500 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 리프트 높이: | 6 미터 | 서비스 중량: | 42000kgs |
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 휠베이스: | 3600mm |
| 타이어 유형: | 영적인 | 돛대: | 박스형 내부&외부 마스트 |
| 강조하다: | 6m 리프트높이 컨테이너 포크리프트,상자형 내부 외부 마스트 포크리프트,중량 컨테이너 운송용 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|
| 차량 구성 | FD150 | |
| 부하량 | 15000 | 1kg |
| 로드 센터 | 600 | mm |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | 6/12 | ° |
| 전체 길이가 | 6635 | mm |
| 전체 폭 | 2230 | mm |
| 전체 키 | 3050 | mm |
| 마스트 올리기 높이 | 3000 | mm |
| 포크 크기 (L × W × H) | 1800×200×90 | mm |
| 최소 회전 반지름 | 4800 | mm |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 22 | km/h |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | 220 | mm/s |
| 차등성 (부하와 함께) | 20 | % |
| 무게 | 18000 | 1kg |
| 앞 타이어 | 4×12.00-20/20PR | |
| 후면 타이어 | 2×12.00-20/18PR | |
| 앞바퀴 발판 | 1740 | mm |
| 뒷바퀴 발자국 | 1900 | mm |
| 휠베이스 | 3300 | mm |
| 최소 지평 | 270 | mm |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 등급 전력 | 129 | kW |
| 최대 토크 | 710 | 제1항 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352