|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 리프트 높이: | 6 미터 | 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 |
|---|---|---|---|
| 타이어 유형: | 영적인 | 첨부 파일: | 포크, 롤 프롱, 발 클램프, 타이어 클램프 |
| 안전 기능: | 과부하 방지, 비상 정지 | 서비스 중량: | 42000kgs |
| 조향 시스템: | 파워 스티어링 | 작동 무게: | 8500 킬로그램 |
| 강조하다: | 1500 kg heavy lift forklift,customized height 2090mm forklift,durable industrial material handling equipment |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | |
| Rated Load | 15000 | |
| Load Center | 600 | |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | º |
| Length | 6635 | mm |
| Width | 2230 | mm |
| Height | 3050 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 | mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 | Km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 | mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20 | % |
| Weight | 18000 | Kg |
| Front Tyre | 4×12.00-20/20PR | |
| Rear Tyre | 2×12.00-20/18PR | |
| Front Wheel Tread | 1740 | mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 | mm |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | |
| Rated Power | 129 | KW |
| Maximum Torque | 710 | N.m |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352