|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전체 높이: | 2090 밀리미터 | 속도: | 높은 |
|---|---|---|---|
| 첨부 파일: | 포크, 롤 프롱, 발 클램프, 타이어 클램프 | 회전 반경: | 2500 밀리미터 |
| 안전 기능: | 과부하 방지, 비상 정지 | 서비스 중량: | 42000kgs |
| 보증: | 1년 또는 2000시간 | 전체 크기: | 7200x2550x3460mm |
| 강조하다: | Pneumatic tire heavy duty forklift,Industrial material handling forklift,Forklift with 2090mm overall height |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 |
| Rated Load | 15000 kg |
| Load Center | 600 mm |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6°/12° |
| Overall Length | 6635 mm |
| Overall Width | 2230 mm |
| Overall Height | 3050 mm |
| Mast Lifting Height | 3000 mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20% |
| Weight | 18000 kg |
| Front Tires | 4×12.00-20/20PR |
| Rear Tires | 2×12.00-20/18PR |
| Front Wheel Tread | 1740 mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 mm |
| Wheelbase | 3300 mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 |
| Rated Power | 129 kW |
| Maximum Torque | 710 N.m |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352