|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 리프트 높이: | 6 미터 | 타이어 타입: | 솔리드 공압식 |
|---|---|---|---|
| 포크 길이: | 2400 | 돛대: | 박스형 내부&외부 마스트 |
| 부하 중심: | 900mm | 전체폭: | 2.2 미터 |
| 전체 높이: | 2.8 미터 | 엔진: | 커민스, 웨이차이 |
| 강조하다: | 솔리드 공압 타이어 지게차,중부용 디젤 포크리프트,상자형 마스트 포크크러프트 |
||
| 매개변수 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 차량 구성 | FD150 | |
| 정격 하중 | 15000 | kg |
| 하중 중심 | 600 | mm |
| 마스트 기울기 각도(전면/후면) | 6/12 | ° |
| 길이 | 7200 | mm |
| 너비 | 2550 | mm |
| 높이 | 3460 | mm |
| 마스트 리프팅 높이 | 3000 | mm |
| 포크 크기(L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| 최소 회전 반경 | 5050 | mm |
| 최대 주행 속도(하중 포함) | 22 | km/h |
| 리프팅 속도(하중 포함) | 240 | mm/s |
| 등판 능력(하중 포함) | 20 | % |
| 무게 | 17000 | kg |
| 전면 타이어 | 4×12.00-24/20PR | |
| 후면 타이어 | 2×12.00-20/18PR | |
| 전륜 트레드 | 1850 | mm |
| 후륜 트레드 | 2130 | mm |
| 휠베이스 | 3600 | mm |
| 최소 지상고 | 270 | mm |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 정격 출력 | 129 | kW |
| 최대 토크 | 710 | N·m |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352