|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 속도: | 0~20km/h | 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 |
|---|---|---|---|
| Mast 올림 높이: | 3000mm | 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 |
| 첨부 파일: | 포크, 명부 가지, 타이어 가지 | 정격 하중: | 15000kgs |
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 보증: | 1-2 년 |
| 강조하다: | 15000kg 중량 승강기,3000mm 마스트 리프팅 높이 포크리프트,앞뒤바퀴 스티어링 포크리프트 |
||
| 매개변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 성능 | 정격 하중 | 15000 kg |
| 하중 중심 | 600 mm | |
| 마스트 틸트 각도(전/후) | 6°/12° | |
| 전체 치수 | 길이 | 7200 mm |
| 너비 | 2550 mm | |
| 높이 | 3460 mm | |
| 마스트 리프팅 높이 | 3000 mm | |
| 포크 크기(L×W×H) | 1800×200×90 mm | |
| 최소 회전 반경 | 5050 mm | |
| 최대 주행 속도(하중 포함) | 22 km/h | |
| 리프팅 속도(하중 포함) | 240 mm/s | |
| 등판 능력(하중 포함) | 20% | |
| 무게 | 17000 kg | |
| 타이어 | 전면 | 4×12.00-24/20PR |
| 후면 | 2×12.00-20/18PR | |
| 휠 트레드 | 전면 | 1850 mm |
| 후면 | 2130 mm | |
| 휠베이스 | 3600 mm | |
| 최소 지상고 | 270 mm | |
| 엔진 | 모델 | YC6J175-T302 |
| 정격 출력 | 129 kW | |
| 최대 토크 | 710 N.m |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352