|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| OEM: | 맞춤형 | Mast 올림 높이: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| 정격 하중: | 15000kgs | 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 |
| 전염: | 유압 | 기울기 각도: | 45-90도 |
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 부하 중심: | 600mm |
| 강조하다: | 높은 용량 포크리프트 부착장치,45~90도 기울기 있는 포크리프트,가맹점과 함께 무거운 리프트 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 부하량 | 15000 |
| 로드 센터 | 600 |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | 6°/12° |
| 전체 길이가 | 7200mm |
| 전체 폭 | 2550mm |
| 전체 키 | 3460mm |
| 마스트 올리기 높이 | 3000mm |
| 포크 크기 (L × W × H) | 1800×200×90mm |
| 최소 회전 반지름 | 5050mm |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 22km/h |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | 240 mm/s |
| 차등성 (부하와 함께) | 20% |
| 무게 | 17000kg |
| 앞 타이어 | 4×12.00-24/20PR |
| 후면 타이어 | 2×12.00-20/18PR |
| 앞바퀴 발판 | 1850mm |
| 뒷바퀴 발자국 | 2130mm |
| 휠베이스 | 3600mm |
| 최소 지평 | 270mm |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 |
| 등급 전력 | 129kW |
| 최대 토크 | 710Nm |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352