|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Mast 올림 높이: | 3000mm | 첨부 파일: | 포크, 명부 가지, 타이어 가지 |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 600mm | 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 |
| 속도: | 0~20km/h | 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 |
| 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 | 포크 길이: | 1800mm |
| 강조하다: | 무거운 승강기 15000kg 용량,중용 포크리프트 3000mm 기둥 높이,산업용 포크리프트 0~20km/h 속도 |
||
15000kg 정격 부하 | 3000mm 마스트 리프팅 높이 | 0-20km/h 속도
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 정격 부하 | kg | 15000 |
| 로드 센터 | mm | 600 |
| 마스트 틸트 각도(전면/후면) | ° | 6/12 |
| 전체 길이 | mm | 7200 |
| 전체 폭 | mm | 2550 |
| 전체 높이 | mm | 3460 |
| 마스트 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기(L×W×H) | mm | 1800×200×90 |
| 최소 회전 반경 | mm | 5050 |
| 최대. 이동 속도(부하 포함) | km/h | 22 |
| 리프팅 속도(부하 포함) | 밀리미터/초 | 240 |
| 등판 능력(하중 포함) | % | 20 |
| 무게 | kg | 17000 |
| 앞 타이어 | - | 4×12.00-24/20PR |
| 뒷 타이어 | - | 2×12.00-20/18PR |
| 앞바퀴 트레드 | mm | 1850년 |
| 뒷바퀴 트레드 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지상고 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | - | YC6J175-T302 |
| 정격 출력 | kW | 129 |
| 최대. 토크 | Nm | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352