|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 | 속도: | 0~20km/h |
|---|---|---|---|
| 기울기 각도: | 45-90도 | 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 |
| 전염: | 유압 | 보증: | 1-2 년 |
| Mast 올림 높이: | 3000mm | OEM: | 맞춤형 |
| 강조하다: | 15000Kgs 중량 포크리프트,커스터마이징이 가능한 무거운 리프트 포크리프트,산업용 중용 포크리프터 |
||
| 매개 변수 | 단위 | FD150 |
|---|---|---|
| 부하량 | 1kg | 15000 |
| 로드 센터 | mm | 600 |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | ° | 6/12 |
| 길이 | mm | 7200 |
| 너비 | mm | 2550 |
| 높이 | mm | 3460 |
| 마스트 올리기 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기 (L × W × H) | mm | 1800×200×90 |
| 미니 회전 반지름 | mm | 5050 |
| 최대 이동 속도 (부하) | km/h | 22 |
| 리프팅 속도 (부하) | mm/s | 240 |
| 등급화 가능성 (부하) | % | 20 |
| 무게 | 1kg | 17000 |
| 앞 타이어 | - | 4×12.00-24/20PR |
| 후면 타이어 | - | 2×12.00-20/18PR |
| 앞바퀴 발판 | mm | 1850 |
| 뒷바퀴 발자국 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지평 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | - | YC6J175-T302 |
| 등급 전력 | kW | 129 |
| 맥스. 토크 | 제1항 | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352