|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Mast 올림 높이: | 3000mm | OEM: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 기울기 각도: | 45-90도 | 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 |
| 정격 하중: | 15000kgs | 부하 중심: | 600mm |
| 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 | 속도: | 0~20km/h |
| 강조하다: | 600mm 부하 중심 중량 승강차,1800mm 포크 길이 헤비 리프트 지게차,중용물류 취급용 포크리프트 |
||
산업용 포크리프트 1800mm 포크 길이와 0-20 km/h 속도
| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 부하량 | 1kg | 15000 |
| 부하중심 | mm | 600 |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | ° | 6/12 |
| 전체 길이가 | mm | 7200 |
| 전체 너비 | mm | 2550 |
| 전체 키 | mm | 3460 |
| 마스트 승강 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기 (L × W × H) | mm | 1800×200×90 |
| 회전 반지름 | mm | 5050 |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | km/h | 22 |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | mm/s | 240 |
| 차등성 (부하와 함께) | % | 20 |
| 무게 | 1kg | 17000 |
| 앞바퀴 | - | 4×12.00-24/20PR |
| 후면 타이어 | - | 2×12.00-20/18PR |
| 앞바퀴 발판 | mm | 1850 |
| 뒷바퀴 발판 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지평 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | - | YC6J175-T302 |
| 정량력 | kW | 129 |
| 맥스. 토크 | N.m | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352