|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 첨부 파일: | 포크, 명부 가지, 타이어 가지 | 전염: | 유압 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 기울기 각도: | 45-90도 |
| 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 | 정격 하중: | 15000kgs |
| 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 | 부하 중심: | 600mm |
| 강조하다: | 600mm 중용 포크리프트,커스터마이즈 된 중부 승강차,내구성 있는 중부부용 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 부하량 | 15000 | |
| 부하중심 | 600 | |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | o | 6/12 |
| 길이 | mm | 7200 |
| 너비 | mm | 2550 |
| 높이 | mm | 3460 |
| 마스트 승강 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기 (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| 회전 반지름 | mm | 5050 |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 1km/h | 22 |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | mm/s | 240 |
| 차등성 (부하와 함께) | % | 20 |
| 무게 | 1kg | 17000 |
| 앞바퀴 | 4X12.00-24/20PR | |
| 후면 타이어 | 2X12.00-20/18PR | |
| 앞바퀴 발판 | mm | 1850 |
| 뒷바퀴 발판 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지평 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 정량력 | KW | 129 |
| 맥스. 토크 | N.m | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352