|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전염: | 유압 | 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1-2 년 | 정격 하중: | 15000kgs |
| 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 | OEM: | 사용자 정의 |
| 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 | 기울기 각도: | 45-90도 |
| 강조하다: | 수압 변속기 포크리프트 스티어링,무거운 부하의 포크리프트 바퀴 스티어링,높은 용량 뒷바퀴 포크리프트 |
||
| 매개변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 정격 하중 | 15000 | |
| 하중 중심 | 600 | |
| 마스트 기울기 각도(전/후) | º | 6/12 |
| 전체 길이 | mm | 7200 |
| 전체 너비 | mm | 2550 |
| 전체 높이 | mm | 3460 |
| 마스트 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기(L×W×H) | mm | 1800×200×90 |
| 최소 회전 반경 | mm | 5050 |
| 최대 주행 속도(하중 포함) | Km/h | 22 |
| 리프팅 속도(하중 포함) | mm/s | 240 |
| 등판 능력(하중 포함) | % | 20 |
| 무게 | Kg | 17000 |
| 전륜 타이어 | 4×12.00-24/20PR | |
| 후륜 타이어 | 2×12.00-20/18PR | |
| 전륜 트레드 | mm | 1850 |
| 후륜 트레드 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지상고 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 정격 출력 | KW | 129 |
| 최대 토크 | N.m | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352