|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 | Mast 올림 높이: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 600mm | 첨부 파일: | 포크, 명부 가지, 타이어 가지 |
| 기울기 각도: | 45-90도 | 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 |
| 보증: | 1-2 년 | 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 |
| 강조하다: | 커스터마이즈 된 중부 승강차,중량 승강기 속도 0~20km/h,작업용 맞춤형 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 성능 | 부하량 | 15000 |
| 부하중심 | 600 | |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | o | 6/12 |
| 전체 차원 | 길이 | 7200mm |
| 너비 | 2550mm | |
| 높이 | 3460mm | |
| 마스트 승강 높이 | 3000mm | |
| 포크 크기 (L*W*H) | 1800×200×90mm | |
| 회전 반지름 | 5050mm | |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 22km/h | |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | 240 mm/s | |
| 차등성 (부하와 함께) | 20 % | |
| 무게 | 17000kg | |
| 타이어 | 앞면 | 4X12.00-24/20PR |
| 뒷면 | 2X12.00-20/18PR | |
| 바퀴 발판 | 앞면 | 1850mm |
| 뒷면 | 2130mm | |
| 휠베이스 | 3600mm | |
| 최소 지평 | 270mm | |
| 엔진 | 모델 | YC6J175-T302 |
| 정량력 | 129 KW | |
| 맥스. 토크 | 710Nm |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352