|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 속도: | 0~20km/h | 기울기 각도: | 45-90도 |
|---|---|---|---|
| 정격 하중: | 15000kgs | OEM: | 사용자 정의 |
| 보증: | 1-2 년 | 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 |
| 옵션: | 사이드 시프트, 포크 포지셔너 | 전염: | 유압 |
| 강조하다: | 측면 전환과 함께 다재다능 컨테이너 포크리프트,기울기 각도를 가진 무거운 승강차,45~90°의 물체 처리 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 성능 | 부하량 | 15000 |
| 부하중심 | 600 | |
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | o | 6/12 |
| 전체 차원 | 길이 | 7200mm |
| 너비 | 2550mm | |
| 높이 | 3460mm | |
| 마스트 승강 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기 (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| 회전 반지름 | mm | 5050 |
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 1km/h | 22 |
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | mm/s | 240 |
| 차등성 (부하와 함께) | % | 20 |
| 무게 | 1kg | 17000 |
| 타이어 | 앞면 | 4X12.00-24/20PR |
| 뒷면 | 2X12.00-20/18PR | |
| 바퀴 발판 | 앞면 | 1850mm |
| 뒷면 | 2130mm | |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지평 | mm | 270 |
| 엔진 | 모델 | YC6J175-T302 |
| 정량력 | 129 KW | |
| 맥스. 토크 | 710Nm |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352