|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 엔진: | 유차이 또는 쿠민스 | OEM: | 사용자 정의 |
|---|---|---|---|
| 기울기 각도: | 45-90도 | Mast 올림 높이: | 3000mm |
| 색상: | 맞춤화되는 오렌지 레드 | 조향 유형: | 앞바퀴 또는 뒷바퀴 |
| 속도: | 0~20km/h | 첨부 파일: | 포크, 명부 가지, 타이어 가지 |
| 강조하다: | 기울기 있는 수압 무거운 승강기,오렌지 빨간색 중량 승강차,45~90도 기울기 포크리프트 |
||
| 매개변수 | 차량 구성 | FD150 |
|---|---|---|
| 정격 하중 | 15000 | |
| 하중 중심 | 600 | |
| 마스트 틸트 각도(전면/후면) | ° | 6/12 |
| 전체 길이 | mm | 7200 |
| 전체 너비 | mm | 2550 |
| 전체 높이 | mm | 3460 |
| 마스트 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 포크 크기(L×W×H) | mm | 1800×200×90 |
| 최소 회전 반경 | mm | 5050 |
| 최대 주행 속도(하중 포함) | Km/h | 22 |
| 리프팅 속도(하중 포함) | mm/s | 240 |
| 등판 능력(하중 포함) | % | 20 |
| 무게 | Kg | 17000 |
| 전면 타이어 | 4×12.00-24/20PR | |
| 후면 타이어 | 2×12.00-20/18PR | |
| 전륜 트레드 | mm | 1850 |
| 후륜 트레드 | mm | 2130 |
| 휠베이스 | mm | 3600 |
| 최소 지상고 | mm | 270 |
| 엔진 모델 | YC6J175-T302 | |
| 정격 출력 | KW | 129 |
| 최대 토크 | N.m | 710 |
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352