|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | Load Center: | 600mm |
| Color: | Orange Red,customized | Speed: | 0-20 Km/h |
| Mast Lifting Height: | 3000mm | Rated Load: | 15000kgs |
| 강조하다: | 정밀 이동 중량 포크 픽터,15000kg 부하 중량 포크리프트 |
||
| 매개 변수 | 차량 구성 | FD150 | ||
| 성능 | 부하량 | 15000 | ||
| 부하중심 | 600 | |||
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | o | 6/12 | ||
| 전체 차원 | 길이 | mm | 7200 | |
| 너비 | mm | 2550 | ||
| 높이 | mm | 3460 | ||
| 마스트 승강 높이 | mm | 3000 | ||
| 포크 크기 (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | ||
| 회전 반지름 | mm | 5050 | ||
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 1km/h | 22 | ||
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | mm/s | 240 | ||
| 차등성 (부하와 함께) | % | 20 | ||
| 무게 | 1kg | 17000 | ||
| 타이어 | 앞면 | 4X12.00-24/20PR | ||
| 뒷면 | 2X12.00-20/18PR | |||
| 바퀴 발판 | 앞면 | mm | 1850 | |
| 뒷면 | mm | 2130 | ||
| 휠베이스 | mm | 3600 | ||
| 최소 지평 | mm | 270 | ||
| 엔진 | 모델 | YC6J175-T302 | ||
| 정량력 | KW | 129 | ||
| 맥스. 토크 | N.m | 710 | ||
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352