|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 용량: | 45000kg | 색상: | 빨간색 |
|---|---|---|---|
| 드라이브 액슬: | 케슬러 D102PL341 | 엔진: | 커민스 QSM11-330 |
| 성능: | 품질 좋은 제품 | 새 것 아니면 중고: | 새로운 |
| Transmission: | ZF 5WG261 AUTO | 서비스 중량: | 71400kg (부하) |
| 강조하다: | 고성능 컨테이너 리치 스택,45000kg 화물 컨테이너 리치 스택,CUMMINS QSM11-330 컨테이너 리치 스택 |
||
| 특징 | ||
| 모델 | SLDR450 | |
| 전력 단위 | 디젤 | |
| 작업 유형 | 운전자 좌석 | |
| 부하 용량 (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
| 부하 중심, 첫 번째 줄 (L1) | c (mm) | 1800 |
| 부하 중심, 두 번째 줄 (L2) | C (mm) | 3860 |
| 부하 중심, 세 번째 줄 (L3) | C (mm) | 6400 |
| 엑셀 중부에서 스프레더 중부 (L1-1/2 높이) | x (mm) | 2800 |
| 휠베이스 | y (mm) | 6400 |
| 크기 | ||
| 붐 리프트 앵글, 올림/하림 | α/β ((/°) | 61/0 |
| 높이 붐 하락 | h1 (mm) | 4945 |
| 승강장 높이 (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| 높이, 붐 확장 | h4 (mm) | 19000 |
| 객실 높이 | h6 (mm) | 3900 |
| 높이, 조작자 좌석 | h7 (mm) | 2840 |
| 롤링 커플링 높이 | h10 (mm) | 600 |
| 트위스트 잠금 높이가 낮아졌습니다. | h13 (mm) | 1495 |
| 전체 길이가 스프레더와 함께 | 1 (mm) | 11618 |
| 전체 길이가 | l2 (mm) | 8410 |
| 전체 너비 | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
| 스프레더 너비 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| 마운드 클리어런스 미니 | m1 (mm) | 345 |
| 지표점, 원통치 중심 | m2 (mm) | 350 |
| 20' 컨테이너를 쌓는 통로 | 아스트 (mm) | 10225 |
| 40 피트 컨테이너를 쌓는 통로 회전 반경 | 아스트 (mm) | 13050 |
| 회전점 미니 거리 | 와 (mm) | 8605 |
| 회전점 미니 거리 | b13 (mm) | 3400 |
| 휠스펜, 앞바퀴 | b10 (mm) | 3030 |
| 휠스펜, 뒷바퀴 | b11 (mm) | 2786 |
| 무게 | ||
| 무게 (부하/부하) | 1kg | 71400/116400 |
| 드라이브 축에 대한 부하 (부하되지 않은 상태/부하된 상태) | 1kg | 36400/101900 |
| 스티어링 축에 대한 부하 (부하되지 않은 상태/부하된 상태) | 1kg | 35000/14500 |
| 성능 | ||
| 이동 속도 (부하/부하) | 1km/h | 25/21 |
| 차등성 (무하물/하물) | % | 30/28.8 |
| 견인력 (부하 없이) | 알다시피 | 408 |
| 리프팅 속도 (부하/부하) | m/s | 0.39/0.28 |
| 저하 속도 (부하/부하) | m/s | 0.39/0.39 |
| 캐빈 | ||
| 이동식 닫힌 객실 | ||
| A/C, 냉각/열화 기능이 장착되어 있습니다. | ||
| 운전자 좌석의 소음 수준 | dBA | 74 |
| 엔진 | ||
| 브랜드 | 큐민 | |
| 종류 | QSM11 | |
| 실린더 번호/장량 | 6/10820cm3 | |
| 가등급 전력 @ 가등급 회전 속도 | 250kw @ 2100rpm | |
| 맥스. 토크 | 1674Nm@ 1500rpm | |
| 변압기의 명소 전류 | 150A | |
| 배터리 | 24V | |
| 송신 | ||
| 브랜드 | ZF/5WG261 AUTO | |
| 종류 | 자동 전환/연쇄 | |
| 클러치 타입 | 토크 변환기 | |
| 기어 노 | 5F/3R | |
| 타이어 | ||
| 원동기 | 18.00-25 40PR | |
| 스티어링 휠 | 18.00-25 40PR | |
| 종류 | 수압기 | |
| 압력 | 10 바 | |
| 양, 앞/뒤 | 4/2 | |
| 탱크 용량 | ||
| 수압 오일 탱크 | L | 800 |
| 연료 탱크 | L | 500 |
| 운전축 | ||
| 브랜드 | 케슬러/독일 | |
| 모델 | D102PL341 | |
| 스티어링 축 | ||
| 브랜드 | 케슬러/독일 | |
| 모델 | L102 | |
| 스틸링 | 듀얼 액션 실린더 | |
| 브레이크 시스템 | ||
| 서비스 브레이크 | 수압 빗 디스크 | |
| 주차 브레이크 | 전기가 꺼졌을 때 작동하는 전기 디스크 브레이크 | |
| 수력 시스템 | ||
| 쌍둥이 피스톤 펌프 | ||
| 최대 압력: 310 바 | ||
| 부하 감지 시스템 | ||
| 전기 모터와 함께 수압 냉각기 | ||
| 별도의 브레이크 오일 탱크 | ||
| 붐 | ||
| 2x 듀얼 액션 리프트 실린더 | ||
| 1x 듀얼 액션 연장 실린더 | ||
| 스프레더 | ||
| ISO 20'-40' 컨테이너 취급 | ||
| 2x 진압 실린더 | 2x 변속기와 제동 시스템 | |
| 브랜드 | SP45 | |
| 회전도 | -105°/+195° | |
| 사이드 셔프트 | -800/+800mm | |
| 트럭 안전 | ||
| 오류 표시 시스템 | ||
| 컨테이너 카운터 시스템 | ||
| 가중 시스템 (하수 정확성) | ||
| 전기적 과부하 방지 시스템 | ||
| 전체 캔버스 제어 시스템 | ||
| 방향 변속기 잠금 | ||
| 전원이 꺼지면 주차 브레이크가 작동 | ||
| 좌석 전환 | ||
| 유포자 안전 | ||
| 올바른 착륙 후만 잠금/불 잠금 | ||
| 4 개의 트윈블록이 같은 위치에 있을 때만 들어/하 | ||
| 충돌 방지 회전 제한 스위치 | ||
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352