|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 정격 부하: | 25000kg | 부하 중심: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| Mast 올림 높이: | 4000 밀리미터 | 엔진: | 웨이차이, 큐민스 |
| 힘: | 162 kw | 전송: | 전자 제어 수압 전력 전환 |
| 포크 사이즈: | 2400x300x120mm | 색상: | 맞춤화되는 노랑색 |
| 새 것 아니면 중고: | 새로운 | 성능: | 품질 좋은 제품 |
| 강조하다: | 28 톤의 승강차,맞춤형 25 톤 포크리프트 트럭,중량 컨테이너 들 수 |
||
중량 컨테이너를 들어올리는 25톤 28톤의 저모함형 포크리프트 트럭
돈에 대한 좋은 가치 25 톤 28 톤 중량 포크리프트 트럭 필리핀 선박 회사에서 뜨거운 판매 포크리프트입니다.
저렴한 가격과 최고의 서비스와 함께 품질의 포크리프트는 사용자에게 좋은 투자 수익을 가져다줍니다.
필리핀의 SOCMA & POWERTRAC 포크리프트 부품 공급
25 톤 포크리프트의 주요 특징
| 매개 변수 | 차량 구성 | FD250 | ||
| 성능 | 부하량 | 25000 | ||
| 부하중심 | 1200 | |||
| 마스트 기울기 각도 (앞/뒤) | o | 6/12 | ||
| 전체 차원 | 길이 | mm | 9010 | |
| 너비 | mm | 3060 | ||
| 높이 | mm | 3960 | ||
| 마스트 승강 높이 | mm | 4000 | ||
| 포크 크기 (L*W*H) | mm | 2400X300X120 | ||
| 회전 반지름 | mm | 6160 | ||
| 최대 이동 속도 (부하를 포함) | 1km/h | 25 | ||
| 리프팅 속도 (부하와 함께) | mm/s | 260 | ||
| 차등성 (부하와 함께) | % | 20 | ||
| 무게 | 1kg | 34500 | ||
| 타이어 | 앞면 | 4X14.00-24/28PR | ||
| 뒷면 | 2X14.00-24/28PR | |||
| 바퀴 발판 | 앞면 | mm | 2200 | |
| 뒷면 | mm | 2170 | ||
| 휠베이스 | mm | 4400 | ||
| 최소 지평 | mm | 350 | ||
| 엔진 | 모델 | WD10G220E21 | ||
| 정량력 | KW | 162 | ||
| 맥스. 토크 | N.m | 786 | ||
참고: 위의 데이터는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Joy Huang
전화 번호: 008618850025352
팩스: 86--18850025352